Signal light BNI IOL-801-102-Z037, Merch.code 8531809051, 287179 (ALL). Principle of operation = Indicator light with sound module | Interface = IO-Link 1.1 | Operating voltage Ub = 18...30.2 VDC | Connection = M12x1-Male, 4-pin | Segments, number max. = 3 | Predefined colors = Yellow, white, Green, Blue, Red, Orange, configurable | Function indicator = Runlight Mode, Level Mode, Segment Mode, Flexi-Mode | Volume max. = 95 dB/m | Setting = Function indicator, Volume | Additional function = Expanded process data | Dimension = 60 x 60 x 234.5 mm | Housing material = PC, Transparent, Cu 15 μm, Ni 15 μm;Die-cast zinc | Mounting part = Screws M18 | Ambient temperature = -5...50 °C | IP rating = IP30 | Transfer rate = COM2 (38.4 kBaud) | Process data cycle min. = 7.2 ms | Process data IN = 1 byte | Process data OUT = 8 bytes
| Hersteller | Balluff |
| Artikelnummer | BNI008A |
| Kategorie | Sensors & Automation |
| Einheit | pcs |
| Verfügbarkeit | 4 pcs lagernd |
Produktbeschreibung
**Signal light BNI IOL-801-102-Z037: Visuelle und akustische Zustandsüberwachung mit IO-Link 1.1**
Das Signal light BNI IOL-801-102-Z037 von Balluff vereint leistungsstarke visuelle Anzeige mit einer integrierten, konfigurierbaren Akustikfunktion für eine umfassende Zustandsüberwachung in Ihrer Automatisierungslösung. Dank der fortschrittlichen IO-Link 1.1 Schnittstelle und einer flexiblen Konfiguration ermöglicht die Leuchte bis zu drei wählbare Farben mit diversen Betriebsmodi (Runlight, Level, Segment, Flexi-Mode) sowie acht Byte an Ausgangs-Prozessdaten für erweiterte Steuerung. Mit einem maximalen Schallpegel von 95 dB/m und einem robusten Gehäuse aus PC und Zinkdruckguss bei gleichzeitig kompakten Abmessungen (60 x 60 x 234,5 mm) ist dieses Signal light zur Integration in anspruchsvolle industrielle Umgebungen konzipiert und bietet eine ausgezeichnete Prozessdatenaktualität von nur 7,2 ms.